KILPAILUINFO

Kaikissa lajeissa on mahdollisuus osallistua vanhempaan sarjaan, mikäli kyseistä lajia / samaksi lajiksi katsottavaa lajia ei omasta ikäluokasta löydy. Jos kisaat vanhemmassa sarjassa ja/tai useassa lajissa – huomioi, että aikataulusi pysyy mielekkäänä.

Sarjakohtainen päivittäinen lajiohjelma löytyy täältä

HUOM: Torstaista 11.6. alkaen on Tuloslistan aikataulu virallinen aikataulu, kaikki muutokset tehdään vain sinne!!

Aikataululinkit löytyvät myös Kilpailukalenterissa

HUOM: M15 100Maj JUOSTAAN SUORAAN FINAALINA ALKUERIEN TILALLA.

LOPULLISET Aikataulut, eräjaot ja tulokset -LINKIT ALLA:

M/N17 Live – Youth Athletics Games – M ja N 17

P/T8-M/N17 Live – Youth Athletics Games – YAG

Lähtölistat ja eräjaot pyritään saamaan tulospalveluun näkyviin vähintään 90 min ennen lajien alkua.

Huomioithan myös Call Room aikataulun ja Palkintojenjako aikataulun

HUOM: Aikatauluun voi tulla vielä lajikohtaisia muutoksia päivän sisällä – käy siis katsomassa säännöllisesti aikataulua!

CALL ROOM AIKATAULU LÖYTYY KOHDASTA KOKOONTUMINEN / KENTÄLLEOTTO

Kentällä tapahtuu kisojen lomassa:

Kilpailun Avajaiset perjantaina klo 11.50-12
Tulevat Tähdet – palkitseminen lauantaina klo 13.20-13.30
Kapulan vaihto ensi vuoden YAG järjestäjälle sunnuntaina klo 13.20-13.25
YAP CLUB CUP palkitseminen sunnuntaina heti viimeisen lajin päättymisen jälkeen

HUOM: ALLA OLEVAT AIKATAULUT OVAT ALUSTAVIA!

TORSTAI 11.6.2026

16:00 N17    seiväs
16:00 M17   keihäs
16:10 M17   pituus
16:20 N17    korkeus
16:30                  N17    kuula
17:00 N17    400m
17:05                  N17    keihäs
17:10                  M17   400m
17:30                  N17    100m alkuerät
18:00 M17    100m alkuerät
18:30                  M17    kiekko
18:30                 N17     800m
18:40                  M17     800m
19:00 N17      pituus
19:00 M17     korkeus
19:00 N17      100m loppukilpailu
19:05 M17     100m loppukilpailu
19:15                  M17     seiväs
19:30                 N17+N19      5000m ratakävely
19:30                  M17+M19     5000m ratakävely 
20:00                  N17     kiekko
20:10 M17     kuula
20:30                 M17     110m aidat
20:40                 N17     100m aidat

PERJANTAI 12.6.2026

** P13 ja T13 200m + 300m eräjako ja aikataulu päivitetty, 11.6.2026 **

LAJI ALKAA SARJA LAJI
12:00 P13 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
12:00 N14 keihäs J1 – ETUKAARRE
12:00 M15 kolmiloikka A1
12:00 P11 pituus B2
12:00 M15 kuula K
12:00 P12 200m erä 1
12:03 P12 200m erä 2
12:06 P12 200m erä 3
12:09 P12 200m erä 4
12:12 P12 200m erä 5
12:15 T12 200m erä 1
12:18 T12 200m erä 2
12:21 T12 200m erä 3
12:24 T12 200m erä 4
12:27 T12 200m erä 5
12:30 T12 200m erä 6
12:33 T12 200m erä 7
12:36 T12 200m erä 8
12:35 N15 korkeus D
12:40 P13 200m erä 1
12:43 P13 200m erä 2
12:46 P13 200m erä 3
12:55 T13 200m erä 1
12:58 T13 200m erä 2
13:01 T13 200m erä 3
13:04 T13 200m erä 4
13:07 T13 200m erä 5
13:10 T13 200m erä 6
13:13 T13 200m erä 7
13:16 T13 200m erä 8
13:19 T13 200m erä 9
13:22 T13 200m erä 10
13:35 P12 kuula L
13:45 P9 pituus B2
14:00 T12 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
14:00 P13 kuula K
14:10 T11 150m erä 1
14:13 T11 150m erä 2
14:16 T11 150m erä 3
14:19 T11 150m erä 4
14:22 T11 150m erä 5
14:25 T11 150m erä 6
14:28 T11 150m erä 7
14:31 T11 150m erä 8
14:34 T11 150m erä 9
14:15 M14 kiekko I – ETUKAARRE
14:30 N15 kolmiloikka A2
14:30 N14 seiväs jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
14:30 T13 korkeus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
14:50 P11 150m erä 1
14:53 P11 150m erä 2
14:56 P11 150m erä 3
14:59 P11 150m erä 4
15:02 P11 150m erä 5
15:05 P11 150m erä 6
15:15 P10 150m erä 1
15:18 P10 150m erä 2
15:21 P10 150m erä 3
15:24 P10 150m erä 4
15:30 T10 150m erä 1
15:33 T10 150m erä 2
15:36 T10 150m erä 3
15:39 T10 150m erä 4
15:42 T10 150m erä 5
15:45 T10 150m erä 6
15:48 T10 150m erä 7
15:40 T9 pituus B2
15:50 M15 kiekko I – ETUKAARRE
15:50 M14 kuula L
16:00 P12 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
16:15 N15 300m erä 1
16:19 N15 300m erä 2
16:23 N15 300m erä 3
16:27 N15 300m erä 4
16:31 N15 300m erä 5
16:20 T12 kolmiloikka A1
16:30 P10 kuula K
16:35 M15 300m erä 1
16:39 M15 300m erä 2
16:43 M15 300m erä 3
16:50 M14 300m erä 1
16:54 M14 300m erä 2
16:58 M14 300m erä 3
17:05 N14 300m erä 1
17:09 N14 300m erä 2
17:13 N14 300m erä 3
17:17 N14 300m erä 4
17:21 N14 300m erä 5
17:15 N15 moukari I – ETUKAARRE
17:40 P9 4x50m erä 1
17:50 T9 4x50m erä 1
17:53 T9 4x50m erä 2
17:55 T11 korkeus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
18:10 T10 kuula L
18:10 P13 4x600m erä 1
18:20 M14 seiväs G
18:20 T13 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
18:35 T13 4x600m erä 1
18:50 T13 4x600m erä 2
18:45 N14 kiekko I – ETUKAARRE
19:00 P13 kolmiloikka B2
19:00 P12 kolmiloikka A1
19:10 P11 4x600m erä 1
19:35 T11 4x600m erä 1
19:50 T11 4x600m erä 2
20:10 N15 4x800m erä 1
20:25 M15 4x800m erä 1

LAUANTAI 13.6.2026

LAJI ALKAA SARJA LAJI
8:55 N15 100m alkuerät erä 1
8:58 N15 100m alkuerät erä 2
9:01 N15 100m alkuerät erä 3
9:04 N15 100m alkuerät erä 4
9:07 N15 100m alkuerät erä 5
9:10 N15 100m alkuerät erä 6
9:13 N15 100m alkuerät erä 7
8:55 T13 60m alkuerät erä 1
8:58 T13 60m alkuerät erä 2
9:01 T13 60m alkuerät erä 3
9:04 T13 60m alkuerät erä 4
9:07 T13 60m alkuerät erä 5
9:10 T13 60m alkuerät erä 6
9:13 T13 60m alkuerät erä 7
9:16 T13 60m alkuerät erä 8
9:19 T13 60m alkuerät erä 9
9:22 T13 60m alkuerät erä 10
9:25 T13 60m alkuerät erä 11
9:28 T13 60m alkuerät erä 12
9:00 M15 moukari I – ETUKAARRE
9:00 T11 keihäs ULKOHEITTOPAIKKA
9:00 T9 korkeus D
9:15 P12 korkeus E
9:25 N14 100m alkuerät erä 1
9:28 N14 100m alkuerät erä 2
9:31 N14 100m alkuerät erä 3
9:34 N14 100m alkuerät erä 4
9:37 N14 100m alkuerät erä 5
9:40 N14 100m alkuerät erä 6
9:43 N14 100m alkuerät erä 7
9:46 N14 100m alkuerät erä 8
9:30 T12 60m alkuerät erä 1
9:33 T12 60m alkuerät erä 2
9:36 T12 60m alkuerät erä 3
9:39 T12 60m alkuerät erä 4
9:42 T12 60m alkuerät erä 5
9:45 T12 60m alkuerät erä 6
9:48 T12 60m alkuerät erä 7
9:51 T12 60m alkuerät erä 8
9:54 T12 60m alkuerät erä 9
9:40 P8 pituus B2
9:50 T13 moukari – ryhmä 1 jaettu kahteen peräkkäiseen ryhmään
10:40 T13 moukari – ryhmä 2 jaettu kahteen peräkkäiseen ryhmään
11:30 T13 moukari – Finaali 8 parasta – 3 viimeistä kierrosta
10:10 M15 100m alkuerät erä 1
10:13 M15 100m alkuerät erä 2
10:16 M15 100m alkuerät erä 3
10:10 P11 60m alkuerät erä 1
10:13 P11 60m alkuerät erä 2
10:16 P11 60m alkuerät erä 3
10:19 P11 60m alkuerät erä 4
10:22 P11 60m alkuerät erä 5
10:25 P11 60m alkuerät erä 6
10:30 T8 kuula L
10:30 M14 100m alkuerät erä 1
10:33 M14 100m alkuerät erä 2
10:36 M14 100m alkuerät erä 3
10:39 M14 100m alkuerät erä 4
10:30 P10 60m alkuerät erä 1
10:33 P10 60m alkuerät erä 2
10:36 P10 60m alkuerät erä 3
10:39 P10 60m alkuerät erä 4
10:42 P10 60m alkuerät erä 5
10:40 N14 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
10:50 P13 60m alkuerät erä 1
10:53 P13 60m alkuerät erä 2
10:56 P13 60m alkuerät erä 3
10:59 P13 60m alkuerät erä 4
10:50 T10 60m alkuerät erä 1
10:53 T10 60m alkuerät erä 2
10:56 T10 60m alkuerät erä 3
10:59 T10 60m alkuerät erä 4
11:02 T10 60m alkuerät erä 5
11:05 T10 60m alkuerät erä 6
11:08 T10 60m alkuerät erä 7
11:00 N15 kuula K
11:10 P11 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
11:10 P12 60m alkuerät erä 1
11:13 P12 60m alkuerät erä 2
11:16 P12 60m alkuerät erä 3
11:19 P12 60m alkuerät erä 4
11:22 P12 60m alkuerät erä 5
11:25 P12 60m alkuerät erä 6
11:25 P9 40m alkuerät erä 1
11:28 P9 40m alkuerät erä 2
11:31 P9 40m alkuerät erä 3
11:34 P9 40m alkuerät erä 4
11:37 P9 40m alkuerät erä 5
11:30 T11 60m alkuerät erä 1
11:33 T11 60m alkuerät erä 2
11:36 T11 60m alkuerät erä 3
11:39 T11 60m alkuerät erä 4
11:42 T11 60m alkuerät erä 5
11:45 T11 60m alkuerät erä 6
11:48 T11 60m alkuerät erä 7
11:51 T11 60m alkuerät erä 8
11:54 T11 60m alkuerät erä 9
11:57 T11 60m alkuerät erä 10
11:40 P8 40m alkuerät erä 1
11:43 P8 40m alkuerät erä 2
11:46 P8 40m alkuerät erä 3
11:49 P8 40m alkuerät erä 4
11:55 T9 40m alkuerät erä 1
11:58 T9 40m alkuerät erä 2
12:01 T9 40m alkuerät erä 3
12:04 T9 40m alkuerät erä 4
12:07 T9 40m alkuerät erä 5
12:10 T9 40m alkuerät erä 6
12:10 P9 korkeus D
12:20 T8 40m alkuerät erä 1
12:23 T8 40m alkuerät erä 2
12:26 T8 40m alkuerät erä 3
12:29 T8 40m alkuerät erä 4
12:40 N15 300m aidat erä 1
12:44 N15 300m aidat erä 2
12:48 N15 300m aidat erä 3
12:50 M15 300m aidat
13:00 N14 300m aidat erä 1
13:04 N14 300m aidat erä 2
13:08 N14 300m aidat erä 3
13:12 N14 300m aidat erä 4
13:00 M14 keihäs J2 – TAKAKAARRE
13:00 P10 keihäs ULKOHEITTOPAIKKA
13:00 P8 kuula L
13:10 M14 300m aidat erä 1
13:10 P13 korkeus E
13:15 T8 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
13:20 T11 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
13:55 N15 100m loppukilpailu ETUSUORA
13:55 T11 60m loppukilpailu TAKASUORA
14:00 N14 100m loppukilpailu ETUSUORA
14:00 T10 60m loppukilpailu TAKASUORA
14:05 M15 100m loppukilpailu ETUSUORA
14:05 P10 60m loppukilpailu TAKASUORA
14:10 M14 100m loppukilpailu ETUSUORA
14:10 P11 60m loppukilpailu TAKASUORA
14:15 P9 40m loppukilpailu TAKASUORA
14:20 T9 40m loppukilpailu TAKASUORA
14:20 N14 kuula K
14:25 P12 60m loppukilpailu ETUSUORA
14:25 P8 40m loppukilpailu TAKASUORA
14:30 T13 60m loppukilpailu ETUSUORA
14:30 T8 40m loppukilpailu TAKASUORA
14:35 T12 60m loppukilpailu ETUSUORA
14:40 P13 60m loppukilpailu ETUSUORA
14:40 P11 keihäs ULKOHEITTOPAIKKA
14:50 N15 kiekko I – ETUKAARRE
15:00 M15 korkeus E
15:00 T13 2000m ratakävely erä 1
15:10 T13 2000m ratakävely erä 2
15:20 P9 800m ratakävely
15:25 T12 pituus B2
15:30 T9 800m ratakävely erä 1
15:35 T9 800m ratakävely erä 2
15:45 P11 1000m ratakävely
15:45 P13 2000m ratakävely
16:00 T13 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
16:05 T11 1000m ratakävely erä 1
16:15 T11 1000m ratakävely erä 2
16:25 M15 3000m ratakävely
16:25 N15 3000m ratakävely
16:30 T10 keihäs ULKOHEITTOPAIKKA
16:30 P11 korkeus D
16:35 P13 moukari I – ETUKAARRE
17:10 T9 800m erä 1
17:15 T9 800m erä 2
17:20 T9 800m erä 3
17:25 P9 800m erä 1
17:30 P9 800m erä 2
17:35 P9 800m erä 3
18:00 T11 4x60m aidat erä 1
18:03 T11 4x60m aidat erä 2
18:06 T11 4x60m aidat erä 3
18:09 T11 4x60m aidat erä 4
18:12 T11 4x60m aidat erä 5
18:05 T9 kuula K
18:15 P9 kuula L
18:15 M15 keihäs J2 – TAKAKAARRE
18:20 T10 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
18:25 T13 4x60m aidat erä 1
18:28 T13 4x60m aidat erä 2
18:31 T13 4x60m aidat erä 3
18:34 T13 4x60m aidat erä 4
18:37 T13 4x60m aidat erä 5
18:40 T13 4x60m aidat erä 6
18:40 M14 pituus A1
18:55 P13 4x60m aidat erä 1
18:58 P13 4x60m aidat erä 2
19:00 T12 korkeus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
19:10 P11 4x60m aidat erä 1
19:13 P11 4x60m aidat erä 2
19:16 P11 4x60m aidat erä 3
19:19 P11 4x60m aidat erä 4
19:15 T11 kiekko I – ETUKAARRE
19:40 N15 4x80m aidat erä 1
19:43 N15 4x80m aidat erä 2
19:46 N15 4x80m aidat erä 3
19:49 N15 4x80m aidat erä 4
20:00 M15 4x80m aidat TAKASUORA

SUNNUNTAI 14.6.2026

LAJI ALKAA SARJA LAJI
9:00 T13 kolmiloikka jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
9:00 P11 kolmiloikka A2
9:05 M15 100m aidat alkuerät
9:10 P12 60m aidat alkuerät erä 1
9:13 P12 60m aidat alkuerät erä 2
9:16 P12 60m aidat alkuerät erä 3
9:15 M14 80m aidat alkuerät erä 1
9:18 M14 80m aidat alkuerät erä 2
9:20 P10 korkeus
9:20 P13 60m aidat alkuerät erä 1
9:23 P13 60m aidat alkuerät erä 2
9:26 P13 60m aidat alkuerät erä 3
9:25 N14 80m aidat alkuerät erä 1
9:28 N14 80m aidat alkuerät erä 2
9:31 N14 80m aidat alkuerät erä 3
9:34 N14 80m aidat alkuerät erä 4
9:37 N14 80m aidat alkuerät erä 5
9:35 T12 60m aidat alkuerät erä 1
9:38 T12 60m aidat alkuerät erä 2
9:41 T12 60m aidat alkuerät erä 3
9:44 T12 60m aidat alkuerät erä 4
9:47 T12 60m aidat alkuerät erä 5
9:50 T12 60m aidat alkuerät erä 6
9:50 N15 80m aidat alkuerät erä 1
9:53 N15 80m aidat alkuerät erä 2
9:56 N15 80m aidat alkuerät erä 3
10:00 T11 60m aidat alkuerät erä 1
10:03 T11 60m aidat alkuerät erä 2
10:06 T11 60m aidat alkuerät erä 3
10:09 T11 60m aidat alkuerät erä 4
10:12 T11 60m aidat alkuerät erä 5
10:15 T11 60m aidat alkuerät erä 6
10:18 T11 60m aidat alkuerät erä 7
10:00 P13 seiväs F
10:10 M15 seiväs G
10:20 N14 kolmiloikka A1
10:30 T13 60m aidat alkuerät erä 1
10:33 T13 60m aidat alkuerät erä 2
10:36 T13 60m aidat alkuerät erä 3
10:39 T13 60m aidat alkuerät erä 4
10:42 T13 60m aidat alkuerät erä 5
10:45 T13 60m aidat alkuerät erä 6
10:48 T13 60m aidat alkuerät erä 7
10:51 T13 60m aidat alkuerät erä 8
10:54 T13 60m aidat alkuerät erä 9
10:30 N15 keihäs J1 – ETUKAARRE
10:30 T12 moukari ULKOHEITTOPAIKKA
10:45 P12 pituus A2
10:55 P11 60m aidat alkuerät erä 1
10:58 P11 60m aidat alkuerät erä 2
11:01 P11 60m aidat alkuerät erä 3
11:04 P11 60m aidat alkuerät erä 4
11:07 P11 60m aidat alkuerät erä 5
11:15 T10 60m aidat alkuerät erä 1
11:18 T10 60m aidat alkuerät erä 2
11:21 T10 60m aidat alkuerät erä 3
11:24 T10 60m aidat alkuerät erä 4
11:27 T10 60m aidat alkuerät erä 5
11:30 T10 60m aidat alkuerät erä 6
11:25 T13 kuula jaettu kahteen peräkkäiseen ryhmään
11:25 M15 100m aidat loppukilpailu
11:30 M14 80m aidat loppukilpailu
11:40 P10 60m aidat alkuerät erä 1
11:43 P10 60m aidat alkuerät erä 2
11:46 P10 60m aidat alkuerät erä 3
11:40 N15 80m aidat loppukilpailu
11:45 N14 80m aidat loppukilpailu
11:50 T9 60m aidat loppukilpailu
12:05 P9 60m aidat loppukilpailu
12:10 M14 moukari I – ETUKAARRE
12:15 N15 pituus jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
12:15 T13 60m aidat loppukilpailu
12:20 T12 60m aidat loppukilpailu
12:25 P12 60m aidat loppukilpailu
12:30 P13 60m aidat loppukilpailu
12:30 T9 150m erä 1
12:33 T9 150m erä 2
12:36 T9 150m erä 3
12:39 T9 150m erä 4
12:42 T9 150m erä 5
12:40 P11 60m aidat loppukilpailu
12:45 T11 60m aidat loppukilpailu
12:50 P10 60m aidat loppukilpailu
12:55 T10 60m aidat loppukilpailu
13:00 T12 keihäs ULKOHEITTOPAIKKA
13:00 P9 150m erä 1
13:03 P9 150m erä 2
13:06 P9 150m erä 3
13:09 P9 150m erä 4
13:12 P9 150m erä 5
13:15 P12 keihäs J1 – ETUKAARRE
13:10 N14 korkeus D
13:10 P11 kuula K
13:30 P10 pituus A2
13:35 T10 800m erä 1
13:40 T10 800m erä 2
13:45 T10 800m erä 3
13:50 T10 800m erä 4
13:55 T10 800m erä 5
14:10 M15 pituus B2
14:10 T13 seiväs jaettu kahteen rinnakkaiseen ryhmään
14:05 T11 800m erä 1
14:10 T11 800m erä 2
14:15 T11 800m erä 3
14:20 T11 800m erä 4
14:25 P11 800m erä 1
14:30 P11 800m erä 2
14:35 P11 800m erä 3
14:45 P10 800m erä 1
14:50 P10 800m erä 2
14:55 P10 800m erä 3
15:00 T12 800m erä 1
15:05 T12 800m erä 2
15:10 T12 800m erä 3
15:15 T12 800m erä 4
15:00 T11 kuula L
15:25 P13 keihäs J1 – ETUKAARRE
15:25 P12 800m erä 1
15:30 P12 800m erä 2
15:30 P10 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
15:45 T13 800m erä 1
15:50 T13 800m erä 2
15:55 T13 800m erä 3
16:00 T13 800m erä 4
16:05 T13 800m erä 5
16:10 M14 kolmiloikka A1
16:15 P13 800m erä 1
16:20 P13 800m erä 2
16:20 T10 korkeus D
16:40 N14 800m erä 1
16:45 N14 800m erä 2
16:50 N14 800m erä 3
16:55 N14 800m erä 4
17:00 N14 800m erä 5
16:45 T11 kolmiloikka A2
17:05 T13 keihäs J1 – ETUKAARRE
17:00 T12 kuula L
17:15 N15 800m erä 1
17:20 N15 800m erä 2
17:20 P13 pituus B1
17:30 P12 moukari ULKOHEITTOPAIKKA
17:30 M14 800m erä 1
17:35 M14 800m erä 2
17:40 M14 800m erä 3
17:45 M15 800m erä 1
17:50 M15 800m erä 2
18:30 N15 seiväs G
18:45 P11 4x100m erä 1
18:48 P11 4x100m erä 2
19:00 T11 4x100m erä 1
19:03 T11 4x100m erä 2
19:06 T11 4x100m erä 3
19:05 T10 kiekko ULKOHEITTOPAIKKA
19:20 N14 moukari I – ETUKAARRE
19:20 M14 korkeus D
19:25 P13 4x100m erä 1
19:28 P13 4x100m erä 2
19:40 T13 4x100m erä 1
19:43 T13 4x100m erä 2
19:46 T13 4x100m erä 3
19:49 T13 4x100m erä 4
20:15 M15 4x100m erä 1
20:30 N15 4x100m erä 1
20:33 N15 4x100m erä 2
20:36 N15 4x100m erä 3

 

 

Leppävaaran kenttä

Stadionilla olevat suorituspaikat. Kenttälajeissa ja lyhyissä juoksuissa on useampi lajipaikka. Kaikki kulku stadionin sisäkentälle tapahtuu ainoastaan Call Room teltan kautta.

Osa pitkistä heitoista (moukari, kiekko, keihäs) kisataan stadioin takana olevalla heittokentällä. Suorituspaikka selviää aikataulusta. Käynti stadionin ulkopuoliselle heittokentälle Call Room teltan ja Kameleonten hallin välissä olevan portin kautta. Ulkokentällä olevien lajien Calling aika on suorituspaikalla aikataulun mukaisesti.

Lämmitysalueena toimii Kameleonten halli ja stadionin ulkopuoliset viheralueet. Kun stadionin takana olevalla kentällä ei ole kisoja käynnissä tämä ulkokenttä toimii myös lämmittelyalueena. Muista varovaisuus!

Lajikohtaiset suorituspaikat:

 

Kilpailukanslia sijaitsee Kameleonten hallin sisääntulon läheisyydessä ja palvelee kisavieraita koko tapahtuman ajan.

Kilpailukansliassa hoidamme

  • kilpailumateriaalien jakamisen
  • huoltajapakettien jakamisen
  • seurakuorien jakaminen (kaikki yli 20 osallistujan seurat annetaan kuorittain)
  • viestijuoksujen varmistusten vastaanoton
  • kirjallisten vastalauseiden jättö
  • info-piste
  • löytötavaroita kisojen aikana voi tiedustella kilpailukansliasta

Kilpailukanslian aukioloajat

To 11.6. klo 13.00-21.45
Pe 12.6. klo 9.00-21.15
La 13.6. klo 7.30-21.00
Su 14.6. klo 7.30-21.00

Kilpailukanslia suljetaan 30 min illan viimeisen lajin päätyttyä mahdollisen protestien takia.

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpaillessaan kilpailunumeroa.

Kilpailunumerot noudetaan Kilpailukansliasta hyvissä ajoin ennen oman kilpailun alkua. Huomioithan lajisi Call Room ajan, joka on huomattavasti aikaisemmin kuin itse kilpailun aloitusaika.

  • Kilpailunumeroita ei tarvitse palauttaa kisan jälkeen.
  • Kilpailunumerossa tulee näkyä siihen painetut mainokset.
  • Kilpailunumero kiinnitetään paidan/topin etupuolelle (paitsi seiväshypyssä sen saa kiinnittää takapuolelle).
  • Osallistujalla tulee olla omat hakaneulat kilpailunumeron kiinnittämistä varten.

Huom!
Kaikki YAG:hen (11.-14.6.) 20 tai enemmän osallistujia ilmoittaneiden seurojen numerot ovat ns. seurakuorissa. Seurat julkaistaan sivuilla ennen tapahtuman alkua. Toivomme seuran edustajan hakevan kaikki numerot kerrallaan.

17-sarjan kilpailunumerot jaetaan henkilökohtaisesti kilpailukansliasta torstaina.

2026 ETU ILMOITTAUTUVILLE SEUROILLE: Tarjoamme ilmaisen 3 päivän lounaspaketin jokaista 20 ilmoittautunutta urheilijaa kohden. Ilmaiset lounaspaketit toimitetaan seuroille osana kisakansliasta noudettavaa seurakuorta, jonne on koottu kaikki seuran kisamateriaali (numerot, rannekkeet ja kisatuote). Ilmaista lounaspakettia ei voi noutaa kisakansliasta erikseen.

Seurat ovat: ** seuralista päivitetään ilmoittautumisajan umpeuduttua **

  • Esbo IF
  • Espoon Tapiot
  • Helsingin Kisa-Veikot
  • Hämeenlinnan Tarmo
  • Imatran Urheilijat
  • Joensuun Kataja
  • Jyväskylän Kenttäurheilijat
  • Kauhajoen Karhu
  • Kenttäurheilijat-58
  • Kuivasjärven Aura
  • Lahden Ahkera
  • Lappeenrannan Urheilu-Miehet
  • Lapuan Virkiä
  • Nurmijärven Yleisurheilu
  • Porin Yleisurheilu
  • Pyhäselän Urheilijat
  • Tampereen Pyrintö
  • Vantaan Salamat
  • Vehkalahden Veikot
  • Viipurin Urheilijat

Viestijoukkueiden kilpailunumerot

  • Viesteissä käytetään erillisiä numerolappuja. Jokaiselle viestinviejälle tulee oma numero, ankkuriosuuden juoksijalle tulee keltainen numero.  Viestijoukkueiden varmistaja saa varmistuslomaketta vastaan seuran viestinumerosarjojat kisakansliasta.

Osallistujalistat

Käsiohjelma_9-15_tab

Käsiohjelma_NM17_tabuloitu

Joukkuekilpailut

8-13-vuotiaiden sarjoissa järjestetään joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuuluu kaksi saman seuran urheilijaa. Seuralla voi olla samassa lajissa useampia joukkueita, eikä joukkueita tarvitse ilmoittaa erikseen. Tuloksen lasketaan kilpailun kolmen ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella ja joukkueen sijoituksen määrittää sen jäsenten yhteenlaskettu tulos..

Joukkuekilpailuissa palkitaan kilpailun kolme parasta joukkuetta.

Viestit

Viestijoukkueet ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla ilmoittautuminen -sivulla. Viestien ilmoittautuminen päättyy perjantaina 5. kesäkuuta.

Viestijoukkueen ilmoittautuminen maksaa 25 € / joukkue.

Viestijoukkueen ilmoittautuminen ei sisälly mihinkään kisapakettiin. Viestijoukkueeseen voi osallistua ilman kisapassia. Viestijoukkueen ilmoittautuminen maksaa 25 € / joukkue. Ilmoittautumiset laskutetaan Suomen Urheiluliitolta suoraan seuran laskutusosoitteeseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Viesteissä voi kilpailla seurajoukkueella tai useamman seuran urheilijoista koostuvalla yhdistelmäjoukkueella. Seurajoukkueiden määrää ei ole rajoitettu, mutta seuralla saa olla juoksijoita vain yhdessä yhdistelmäjoukkueessa / laji / sarja. Yhdistelmäjoukkue on tarkoitettu ensisijaisesti pienemmille seuroille, jotta nämäkin pääsisivät osallistumaan viestikisoihin. Yhdistelmäjoukkueet kilpailevat sijoituksista samassa kilpailussa seurajoukkueiden kanssa, mutta yhdistelmäjoukkueiden tulokset eivät ole tilastokelpoisia.

Ohjeet viestijoukkueiden varmistukseen

  • Viestijoukkueet varmistetaan JOKO paperisella varmistuslomakkeella kilpailukansliaan TAI sähköpoistitse lähettämällä juoksijat juoksujärjestyksessä osoitteeseen espooyag@gmail.com – varmistus tulee tehdä jokaiselle kilpailupäivälle erikseen. Varmistuslomake tulee toimittaa kilpailukansliaan tai lähettää sähköpostilla viimeistään klo. 13.00 kilpailupäivänä
  • Varmistuslomakkeita saa kilpailukansliasta sekä voit ladata ja tulostaa valmiiksi tästä.
  • Varmistuksen yhteydessä on ilmoitettava joukkueen lopullinen juoksujärjestys (neljä (4) juoksijaa)
  • Joukkueeseen voidaan vaihtaa myös sellaisia juoksijoita, joita ei alun perin ole ilmoitettu joukkueeseen, mutta ei eri seuroista.
  • Juoksujärjestystä ei voi muuttaa varmistusajan päätyttyä

Seurajoukkueena ilmoitettuun viestijoukkueeseen ei voi varmistusvaiheessa vaihtaa toista seuraa edustavaa juoksijaa ja muuttaa sitä yhdistelmäjoukkueeksi.

Palkintojenjakopaikka on sijaitsee stadionin takana, Kisatorilla, Kameleonten-hallin edessä.
Palkintoja jaetaan noin puolentunnin välein. Lajin palkintojenjakoaika on lajin päättymisen jälkeen puolen tunnin protestiajan (+30min lajin päättymiseen) jälkeen seuraava tasa- tai puolituntinen. Palkinnot jaetaan sitten kun tulokset valmistuvat.
Illalla palkinnot pyritään jakamaan mahdollisimman pian kun viralliset tulokset ovat valmiit.

Jos et pääse paikalle, voit käydä hakemassa palkintosi palkintojenjakopaikalta seuraavan palkintojenjaon yhteydessä.

YAG:ssa palkitaan:

  • Viestijuoksuissa kolme parasta joukkuetta.
  • T/P 8-13 henkilökohtaiset lajeissa kuusi parasta urheilijaa.
  • T/P 9-13 kenttälajien joukkuekilpailuissa kolme parasta joukkuetta.
  • T/P 14-17 henkilökohtaisissa lajeissa kolme parasta urheilijaa.

Palkintojenjaon yhteydessä voidaan jakaa myös tuotepalkintoja.

PALKINTOJENJAON AIKATAULU:

Sarja Laji Palkintojen jako
TORSTAI 11.6.2026
N17 seiväs 19:00
M17 keihäs 17:30
M17 pituus 18:00
N17 korkeus 18:30
N17 kuula 18:00
N17 400m 18:00
N17 keihäs 19:00
M17 400m 18:00
N17 100m alkuerät x
M17 100m alkuerät x
N17 800m 19:30
M17 kiekko 20:00
M17 800m 19:30
N17 pituus 21:20
M17 korkeus 21:00
N17 100m loppukilpailu 19:30
M17 100m loppukilpailu 19:30
M17 seiväs 21:20
